| Standard | Expert | ||
|---|---|---|---|
Basismodul | |||
| Personenverwaltung | |||
| Dateiablage | |||
| Objektverwaltung (Unterhalt) | |||
| Auftragsverwaltung (Tagesdienst) | |||
| Tagesjournal (Verwaltung Kundenmeldungen) | |||
| Artikelverwaltung | |||
| Wiederkehrende (Abo-) Fakturierung | |||
| Lieferungen | |||
| Einfaches Debitorenwesen inkl. ESR einlesen | |||
| Offertwesen Unterhalt | |||
| Positionskataloge | |||
| Tagesdienst Einzelofferten | |||
| Mitarbeiterdisposition | |||
| Tagesdienst Auftragsdisposition und -rapporte | |||
Hauswartung | |||
| Offertwesen Hauswartung | |||
| Automatische Disposition & Rapporte | |||
| Tourenplanung und -optimierung | |||
| Monatsmeldungen (Anlagenjournal) | |||
| Notfalldaten | |||
| Winterdienst | |||
| Gartendisposition | |||
| Fahrzeugverwaltung | |||
| Schlüsselverwaltung | |||
Personal / Leistungsabrechnung | |||
| Zeit- / Leistungserfassung | |||
| Leistungen automatisch aus Dispo. übertragen | |||
| Mitarbeiterverträge | |||
| Mitarbeiterabrechnung | |||
| Lohnschnittstelle | |||
Verkauf / CRM | |||
| Projekte | |||
| Marketingaktionen | |||
| Kontakte | |||
| Aufgaben | |||
Lagerverwaltung | |||
| Lagerverwaltung | |||
| Inventar | |||
Nachkalkulation, Provisionsabrechnung | |||
| Nachkalkulation Tagesdienst | |||
| Provisionsabrechnung | |||
System | |||
| Mandantenfähigkeit | |||
| Inbegriffene Benutzer | 1 | 3 | |
| Maximale Benutzer (Named User) | 2 | unbegrenzt | |
| Netzwerkfähigkeit | |||
| Sicherheitssystem | |||
Enthalten,
Als Option erhältlich,
In dieser Version nicht verfügbar
|
|||
Enthalten,
Als Option erhältlich,
In dieser Version nicht verfügbar
