Preise
Topal Lohnbuchhaltung
Lizenz | 10 MA | 25 MA | 50 MA | 100 MA | 150 MA | >150 MA |
---|---|---|---|---|---|---|
Topal Lohnbuchhaltung | 1'200 | 2'400 | 3'600 | 5'300 | 6'600 | 8'500 |
ELM | 530 | 550 | 580 | 630 | 730 | 830 |
Wartung | 10 MA | 25 MA | 50 MA | 100 MA | 150 MA | >150 MA |
---|---|---|---|---|---|---|
Topal Lohnbuchhaltung | 200 | 410 | 610 | 900 | 1'200 | 1'500 |
ELM | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
MA = Mitarbeiter
Die Lizenzkosten sind einmalig und werden pro Modul fällig. Die Wartung wird jährlich abgerechnet.
Lizenzvertrag | Wartungsvertrag | Warum ein Wartungsvertrag?