Aduna Office
Aus Aduna Office können verschiedene Daten für die Aduna Cloud freigegeben werden.
Elemente, Datengruppen
Element | Datengruppe | Inhalte |
---|---|---|
Adresse | Allgemein | Name, Vorname, Arbeitgeber |
Interne Infos - Mitarbeiter | Mobiltelefon, E-Mail, Telefon Privat | |
Kontakt | Telefon Geschäft | |
Interne Informationen (Merkmale) | Zugewiesene Merkmale | |
Arbeitsrapport | Allgemein | Nummer, Startzeit, betroffener Objektvertrag, Arbeiten |
Aufwand | Eingeplante Zeit | |
Artikel | Allgemein | Nummer, Bezeichnung, Einheit |
Aufgabe | Allgemein | Nummer, Betreff, Text |
Bewegungen | Allgemein | Datum, Menge, Artikel, Objektvertrag, Kunde |
Marker | Allgemein | Bezeichnung, Auftrag |
Mitarbeiterabrechnung | Allgemein | Mitarbeiter, Von-Datum, Bis-Datum, Filiale, Abrechnungsdatum |
Lohn | Lohnbewegung, Gesamtlohn | |
Zeiterfassung | Datum, Tätigkeit, Anzahl Stunden, Gleitzeit-/Ferien-/Krankheitssaldo | |
Objekt | Allgemein | Nummer, Adresse, Ort, Dienstleistung |
Notfalldaten | Notfalldaten | |
Adressen | Handwerker, Mieter, Sonstige Adressen | |
Interne Informationen (Merkmale) | Zugewiesene Merkmale | |
Verträge | Objektverträge | |
Objektvertrag | Allgemein | Objekt, Kunde, Eigentümer |
Personaldisposition | Allgemein | Startdatum/-zeit, Kunde, Auftrag |
Zeit | Eingeplante Zeit | |
Rechnung | Rechnung - Allgemein | Nummer, Rechnungsdatum, Total, Infotext, Kunde, Objekt, Auftrag, Positionen |
Stempelung | Allgemein | Startzeit, Endzeit, Dauer, Eintrag für |
Tagesjournal | Allgemein | Nummer, Anrufer, Betreff, Text, Objekt |
Interne Informationen | Zuständig, Notizen | |
Ticket | Allgemein | Nummer, Betreff, Text |
Hilfethema |
---|
Pikettdaten freigeben |